WMS ST Sentinel_S2R10_2021_KW32
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | ["Die Daten sind urheberrechtlich gesch\u00fctzt. Der Datensatz wird kostenfrei unter folgenden Nutzungsbedingungen zur Verf\u00fcgung gestellt: <a href=\"https://sentinel.esa.int/documents/247904/690755/Sentinel_Data_Legal_Notice\">Legal notice on the use of Copernicus Sentinel Data and Service Information.</a> Der Quellenvermerk ist zu beachten. | Quellenvermerk: \u00a9 Europ\u00e4ische Union, enth\u00e4lt Copernicus Sentinel-2 Daten 2021, verarbeitet durch das Landesamt f\u00fcr Vermessung, Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo LSA)."] |
| bbox-east-long | 13.467519 |
| bbox-north-lat | 53.151336 |
| bbox-south-lat | 50.814762 |
| bbox-west-long | 10.421591 |
| contact-email | service.lvermgeo@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/2140a730-3c6f-486b-9689-92746219680f"], "uuid": ["7F2B26E9-69F6-4D05-83A5-CEC0161F195A"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-09-08T00:00:00.000+02:00"}, {"type": "revision", "value": "2022-03-16T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-description | fernerkundung_sentinel2_10m_aufloesung_sachsen_anhalt |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/3890DBEC-1292-4569-80A8-E10A8CF721C3/fernerkundung_sentinel2_10m_aufloesung_sachsen_anhalt.jpg |
| guid | 3890DBEC-1292-4569-80A8-E10A8CF721C3 |
| harvest_object_id | 6017dff2-6818-4664-a42a-aae13d97a9a7 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-04-03 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Vermessung und Geoinformation (LVermGeo) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact", "publisher"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.421591, 50.814762], [13.467519, 50.814762], [13.467519, 53.151336], [10.421591, 53.151336], [10.421591, 50.814762]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | CRS 84: CRS 84 / mathematisch |
| spatial_harvester | true |