WMS ST Radwegenetz ALRIS
Daten und Ressourcen
-
ALRIS – Amtliches...WMS
-
Dienst "WMS ST Radwegenetz ALRIS" (GetCapabilities)WMS
WMS ALRIS – Amtliches Landes-Radverkehrs-Informationssystem
-
Unnamed resource
-
Unnamed resourceWMS
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | ["Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", "Quellenvermerk: \u00a9 MID", "{\"id\":\"dl-by-de/2.0\",\"name\":\"Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0\",\"url\":\"https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0\",\"quelle\":\"\u00a9 MID\"}"] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | alris-mid@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/636df908-4170-4e51-9fd5-e1e903474529"], "uuid": ["415fa783-d2a8-4f42-884a-a7919819f4fb"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2024-04-28T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 379a6794-35d7-4ce1-b338-26e4f058192b |
| harvest_object_id | 1030b9d7-8e16-4003-bd4a-7fe9df53067d |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-01-28 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Ministerium f\u00fcr Infrastruktur und Digitales (MID) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | CRS 84: CRS 84 / mathematisch |
| spatial_harvester | true |