WMS ST DTK100 Kostenfrei
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:54 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:54 (UTC) |
| access_constraints | ["Kostenverordnung f\u00fcr das amtliche Vermessungswesen Sachsen-Anhalt http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=VermKostV+ST&psml=bssahprod.psml&max=true&aiz=true", "Nutzungsbedingungen f\u00fcr das amtliche Vermessungswesen Sachsen-Anhalt https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/datei/anzeigen/id/3567,501/nutzungsbedingungen_b.pdf"] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | service.lvermgeo@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/a43f8164-2fed-427f-95ea-d26f434ba96f"], "uuid": ["ECA2AB58-C787-44F9-A40F-1715D0989BBC"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2021-12-07T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | C04511DB-FE18-4C01-8CFF-1CD14A97A15A |
| harvest_object_id | b805af29-a6b1-4d46-acd5-17feb18fb3fa |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-02-25 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Vermessung und Geoinformation (LVermGeo) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact", "originator"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |