TEP Geiseltal, Zeichnerische Darstellung
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | cornelia.deimer@planungsregion-halle.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2000-04-25T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 0895A902-DFA8-45C5-953A-2D826DCDD5A0 |
| harvest_object_id | f3329a09-8fca-46ad-a65f-2bc016634103 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | Raumordnung, Regionalentwicklung, Regionaler Entwicklungsplan rechtliche Grundlage: Raumordnungsgesetz (i.d.z.Z. gültigen Fassung), Landesplanungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (i.d.z.Z. gültigen Fassung) |
| metadata-date | 2025-04-03 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | series |
| responsible-party | [{"name": "Land Sachsen-Anhalt (RPLG) Regionale Planungsgemeinschaft Halle", "roles": ["publisher", "pointOfContact", "custodian"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |