TEP Amsdorf, Zeichnerische Darstellung
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:54 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:54 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | michael.kuemmel@planungsregion-halle.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "1996-12-03T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 92B0436F-5404-4924-8AFD-0AB77C0BA51E |
| harvest_object_id | 86f13cf0-8ad3-47c7-8b48-0aab128c98ed |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | Raumordnung, Regionalentwicklung, Regionaler Entwicklungsplan rechtliche Grundlage: Raumordnungsgesetz (i.d.z.Z. gültigen Fassung), Landesplanungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (i.d.z.Z. gültigen Fassung) |
| metadata-date | 2025-04-03 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | series |
| responsible-party | [{"name": "Land Sachsen-Anhalt (RPLG) Regionale Planungsgemeinschaft Halle", "roles": ["pointOfContact", "custodian", "publisher"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |