TEP Amsdorf, 1. Änderung, Zeichnerische Darstellung
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:54 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:54 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | cornelia.deimer@planungsregion-halle.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2006-06-01T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 91306890-C7A8-406B-9BA2-20EAF3EA9C5D |
| harvest_object_id | 9d716e0e-2a2f-41e3-b81a-05cb36ac23a0 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | Raumordnung, Regionalentwicklung, Regionaler Entwicklungsplan |
| metadata-date | 2025-01-28 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Land Sachsen-Anhalt (RPLG) Regionale Planungsgemeinschaft Halle", "roles": ["publisher", "pointOfContact", "custodian"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |