Strahlenschutz / Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt / Umgebungsüberwachung Schachtanlage Asse II
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 9.731257438659668 |
| bbox-north-lat | 49.83891677856445 |
| bbox-south-lat | 49.78461837768555 |
| bbox-west-long | 9.65148639678955 |
| contact-email | VzAL5@lau.mwu.sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "1999-01-05T00:00:00.000+01:00"}, {"type": "revision", "value": "2008-10-02T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | quarterly |
| graphic-preview-description | Sachsen-Anhalt_Datenbank |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/9735B779-53BE-4E73-9414-3F06E35652BF/Sachsen-Anhalt_Datenbank.png |
| guid | 9735B779-53BE-4E73-9414-3F06E35652BF |
| harvest_object_id | 3b5d50b8-f368-4f58-a1d7-9f3adfe647da |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-04-03 |
| metadata-language | ger |
| progress | onGoing |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Umweltschutz (LAU) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[9.65148639678955, 49.78461837768555], [9.731257438659668, 49.78461837768555], [9.731257438659668, 49.83891677856445], [9.65148639678955, 49.83891677856445], [9.65148639678955, 49.78461837768555]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2010-01-01T00:00:00.000+01:00 |