Seismologische Stationen
Daten und Ressourcen
-
Seismologische Überwachung im Sachsen-Anhalt Viewer
Darstellung der Datenebenen der Seismologischen Überwachung, Erdbebenkatalog...
-
Seismologie-Verbund zur Erdbebenbeobachtung in...
-
Erdbebenaufzeichnung in Mitteldeutschland
Erdbebenaufzeichnung in Mitteldeutschland in Kooperation der staatlichen...
-
Geophysik - Untersuchungsgebiete, Fach- und...WFS
-
Geophysik - Untersuchungsgebiete, Fach- und...WMS
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | poststelle.lagb@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2003-07-01T00:00:00.000+02:00"}, {"type": "revision", "value": "2025-04-09T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | annually |
| guid | 0493ABC3-4990-4E1F-8A60-57F46AE00DE4 |
| harvest_object_id | a1672a20-884b-45e7-b80f-d31ae9725566 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | Fachinformationssystem Geophysik, LAGB Sachsen-Anhalt |
| metadata-date | 2025-04-09 |
| metadata-language | ger |
| progress | completed |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB)", "roles": ["publisher", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |