potenzielle Kationenaustauschkapazität des Bodens (BÜK200)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.22351075 |
| bbox-north-lat | 53.03475404 |
| bbox-south-lat | 50.92955441 |
| bbox-west-long | 10.52981674 |
| contact-email | poststelle.lagb@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2009-06-28T00:00:00.000+02:00"}, {"type": "publication", "value": "2009-10-26T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| graphic-preview-description | Ausschnitt potenzielle Kationenaustauschkapazität des Bodens, Boden-Kennwerte |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/50369937-EC90-43AD-B94D-D82FFF057DCB/Kennwerte_Kakpot.png |
| guid | 50369937-EC90-43AD-B94D-D82FFF057DCB |
| harvest_object_id | 2572fa3b-03f2-48ed-a23f-90457a809b8a |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | potenzielle Kationenaustauschkapazität (KAKpot), Parameter auf Grundlage der Bodenübersicht von Sachsen-Anhalt im Maßstab 1:200.000. Die Eingangsinformationen wurden entsprechend der Flächenanforderungen des Maßstabes 1:200.000 aufbereitet. |
| metadata-date | 2025-04-03 |
| metadata-language | ger |
| progress | completed |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB)", "roles": ["publisher", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.52981674, 50.92955441], [13.22351075, 50.92955441], [13.22351075, 53.03475404], [10.52981674, 53.03475404], [10.52981674, 50.92955441]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |