INSPIRE-WMS ST Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste Bildungswesen
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | mb-poststelle@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/mb.us"], "uuid": ["B22C7DCF-4B96-43BF-9D88-C7FC3D6BD005"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-12-14T00:00:00.000+01:00"}, {"type": "revision", "value": "2024-11-13T00:00:00.000+01:00"}, {"type": "publication", "value": "2024-02-27T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 8316C05D-2164-4B3E-BA35-B7E3EF2DBAE5 |
| harvest_object_id | fca8ed5b-2996-426e-a3db-9cd8820cbcfc |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-01-28 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Ministerium f\u00fcr Bildung (MB) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |