INSPIRE-WMS ST Verkehrsnetze Ländliches Wegekonzept
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| access_constraints | ["Nutzung der Daten nur nach R\u00fccksprache mit dem Dateneigent\u00fcmer", "Quellenvermerk: \u00a9Geodienst MWL LSA (www.mwl.sachsen-anhalt.de"] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | alexander.willberg@mw.sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/mule.tn-road.lwk"], "uuid": ["C2D90D2F-A571-4C17-8B70-4CCD868A3137"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2017-11-06T00:00:00.000+01:00"}, {"type": "revision", "value": "2024-10-10T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-description | Vorschaugrafik - INSPIRE ST Verkehrsnetze Ländliches Wegekonzept |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/0719B1AF-5F70-494F-8CC2-22B576AE0CCA/Vorschaugrafik - INSPIRE ST Verkehrsnetze Ländliches Wegekonzept.png |
| guid | 0719B1AF-5F70-494F-8CC2-22B576AE0CCA |
| harvest_object_id | eb279bb1-9067-4ee0-98c4-3041a1e724c9 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-01-28 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Ministerium f\u00fcr Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (MWL) Sachsen-Anhalt", "roles": ["custodian"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | CRS 84: CRS 84 / mathematisch |
| spatial_harvester | true |