INSPIRE-WMS ST Biogeografische Regionen - Potenzielle natürliche Vegetation
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:55 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:55 (UTC) |
| access_constraints | ["Amtliches Werk, lizenzfrei nach \u00a75 Abs. 1 UrhG", "{\"id\":\"officialWork\",\"name\":\"Amtliches Werk, lizenzfrei nach \u00a75 Abs. 1 UrhG\",\"url\":\"https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__5.html\",\"quelle\":\"\"}"] |
| bbox-east-long | 13.187497 |
| bbox-north-lat | 53.041965 |
| bbox-south-lat | 50.937402 |
| bbox-west-long | 10.561206 |
| contact-email | VzAL4@lau.mwu.sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/lau.br"], "uuid": ["E113A749-B36F-4059-A791-7A51A0296C59"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2019-11-22T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | notPlanned |
| graphic-preview-description | Vorschaugrafik - INSPIRE-WMS ST Biogeografische Regionen - Potenzielle natürliche Vegetation |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/DA81188D-7D58-45B0-9159-AAB2AB2FE56E/Screenshot 2021-12-09 at 15-48-13 MetaVer - Verfügbare Kartendienste.png |
| guid | DA81188D-7D58-45B0-9159-AAB2AB2FE56E |
| harvest_object_id | 277faa0f-cf91-4be6-aaa1-eda8eefeaa98 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-04-03 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Umweltschutz (LAU) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.561206, 50.937402], [13.187497, 50.937402], [13.187497, 53.041965], [10.561206, 53.041965], [10.561206, 50.937402]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |