INSPIRE ST NZ, Gebiete mit naturbedingten Risiken
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | poststelle.lagb@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2015-03-27T00:00:00.000+01:00"}, {"type": "revision", "value": "2017-12-31T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| guid | 920ADA29-ED67-4A3E-A424-6C126AF78F68 |
| harvest_object_id | 315fc8bf-602d-4c16-ab7b-cc30e836fc9f |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | Karstkataster des LAGB Sachsen-Anhalt (Heckner, Jürgen; Herold, Ulrich; Schönberg, Günter); Aufzeichnung des Seismologie-Verbunds zur Erdbebenbeobachtung in Mitteldeutschland, LEYDECKER, G. (2003): Erdbebenkatalog für die Bundesrepublik Deutschland mit Randgebieten für die Jahre 800 bis 2003 |
| metadata-date | 2025-04-03 |
| metadata-language | ger |
| progress | completed |
| resource-type | series |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB)", "roles": ["publisher", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |