INSPIRE ST Lebensräume und Biotope - FFH-Lebensraumtypen
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| access_constraints | ["Amtliches Werk, lizenzfrei nach \u00a75 Abs. 1 UrhG", "{\"id\":\"officialWork\",\"name\":\"Amtliches Werk, lizenzfrei nach \u00a75 Abs. 1 UrhG\",\"url\":\"https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__5.html\",\"quelle\":\"\"}"] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | VzAL4@lau.mwu.sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2019-11-22T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | continual |
| graphic-preview-description | Vorschaugrafik - INSPIRE-WMS ST Lebensräume und Biotope - FFH-Lebensraumtypen Sachsen-Anhalt (2) |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/509EB7B0-D958-4F48-8482-C72CE01BB5B0/Vorschaugrafik - INSPIRE-WMS ST Lebensräume und Biotope - FFH-Lebensraumtypen Sachsen-Anhalt (2).png |
| guid | 509EB7B0-D958-4F48-8482-C72CE01BB5B0 |
| harvest_object_id | 3a93e63f-a275-4381-8cfa-3e9ecf0268c4 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | Kartierung der FFH-Lebensraumtypen in Sachsen-Anhalt |
| metadata-date | 2025-01-28 |
| metadata-language | ger |
| progress | onGoing |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Umweltschutz (LAU) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |