INSPIRE ST GE-GP, Messgebiete, Messstationen
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | poststelle.lagb@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2019-06-01T00:00:00.000+02:00"}, {"type": "revision", "value": "2021-11-24T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| guid | AFA9703F-B622-4CCE-8BDE-F7D4F9C843BC |
| harvest_object_id | 4203ae69-9060-4702-84d0-23761780a6f1 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | Fachinformationssystem Geophysik |
| metadata-date | 2025-01-30 |
| metadata-language | ger |
| progress | completed |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB)", "roles": ["publisher", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |