INSPIRE ST GE-GP, Geothermie (Temperatur 2000 muG)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.22351075 |
| bbox-north-lat | 53.03475404 |
| bbox-south-lat | 50.92955441 |
| bbox-west-long | 10.52981674 |
| contact-email | poststelle.lagb@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2005-03-09T00:00:00.000+01:00"}, {"type": "publication", "value": "2005-09-30T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | notPlanned |
| guid | E8930DB0-7B0D-478D-89FB-FCC007EB9824 |
| harvest_object_id | d13d750a-8c3f-419b-b8b3-45118c12b681 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | Geothermische Übersichtskarte von Sachsen-Anhalt im Maßstab 1:400.000, LAGB, 1999 |
| metadata-date | 2025-04-03 |
| metadata-language | ger |
| progress | completed |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB)", "roles": ["publisher", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.52981674, 50.92955441], [13.22351075, 50.92955441], [13.22351075, 53.03475404], [10.52981674, 53.03475404], [10.52981674, 50.92955441]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |