INSPIRE-ATOM ST Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste Ministerium für Infrastruktur und Digitales
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:54 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:54 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | poststelle-mid@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/mid.us"], "uuid": ["98896644-9858-49B4-B167-CAE5F8BB7316"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2023-04-21T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-description | Behördenstandorte - Sachsen-Anhalt |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/11F229FE-5A49-4C69-A86F-7FCD009DB955/Behördenstandorte - Sachsen-Anhalt.png |
| guid | 11F229FE-5A49-4C69-A86F-7FCD009DB955 |
| harvest_object_id | 647a7907-f100-4bdc-9e7d-74f07a34a6e5 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-02-25 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Ministerium f\u00fcr Infrastruktur und Digitales (MID) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | download |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |