INSPIRE-ATOM ST Umweltüberwachung Straßenbauverwaltung
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | ["Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", "{\"id\":\"dl-by-de/2.0\",\"name\":\"Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0\",\"url\":\"https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0\",\"quelle\":\"\"}"] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | geodaten@lsbb.sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/lsbb.ef"], "uuid": ["D06632E6-4516-43AD-9528-9F01D2A7A345"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-09-16T00:00:00.000+02:00"}, {"type": "revision", "value": "2024-11-05T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | biannually |
| graphic-preview-description | Vorschaugrafik - Umweltüberwachung |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/43C8A344-A866-4E8B-96FD-9E4E6E624339/Vorschaugrafik - Umweltüberwachung.png |
| guid | 43C8A344-A866-4E8B-96FD-9E4E6E624339 |
| harvest_object_id | 72a72c4f-fb49-4cf1-9b67-2c60bd06b8cb |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-04-08 |
| metadata-language | ger |
| progress | completed |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Landesstra\u00dfenbaubeh\u00f6rde (LSBB) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | download |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |