INSPIRE-ATOM ST Biogeografische Regionen - Potenzielle natürliche Vegetation
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:54 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:54 (UTC) |
| access_constraints | ["Amtliches Werk, lizenzfrei nach \u00a75 Abs. 1 UrhG", "{\"id\":\"officialWork\",\"name\":\"Amtliches Werk, lizenzfrei nach \u00a75 Abs. 1 UrhG\",\"url\":\"https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__5.html\",\"quelle\":\"\"}"] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | VzAL4@lau.mwu.sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/lau.br"], "uuid": ["E113A749-B36F-4059-A791-7A51A0296C59"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2019-11-22T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | notPlanned |
| graphic-preview-description | Vorschaugrafik - INSPIRE-WMS ST Biogeografische Regionen - Potenzielle natürliche Vegetation |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/7295B9BD-769A-4B0D-AA72-85C26BADFF79/Screenshot 2021-12-09 at 15-48-13 MetaVer - Verfügbare Kartendienste.png |
| guid | 7295B9BD-769A-4B0D-AA72-85C26BADFF79 |
| harvest_object_id | d73f734e-c3a3-4e46-a6d6-4fb13ea1c078 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-12-19 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Umweltschutz (LAU) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | download |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |