Hausumringe Sachsen-Anhalt
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| access_constraints | ["Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", "Quellenvermerk: \u00a9 GeoBasis-DE / LVermGeo ST", "{\"id\":\"dl-by-de/2.0\",\"name\":\"Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0\",\"url\":\"https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0\",\"quelle\":\"\u00a9 GeoBasis-DE / LVermGeo ST\"}"] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | service.lvermgeo@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2014-03-31T00:00:00.000+02:00"}, {"type": "revision", "value": "2023-01-27T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | biannually |
| graphic-preview-description | Hausumringe |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/1C649F0E-5369-4E7C-A699-55577C2226BC/Hausumringe k.jpg |
| guid | 1C649F0E-5369-4E7C-A699-55577C2226BC |
| harvest_object_id | d8928d68-f08a-410c-832d-10909a425268 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | Georeferenzierte Umringpolygone von Gebäudegrundrissen aus der Liegenschaftskarte |
| metadata-date | 2025-03-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | onGoing |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Vermessung und Geoinformation (LVermGeo) Sachsen-Anhalt", "roles": ["originator", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-end | 2023-09-15T00:00:00.000+02:00 |