Hausumringe Sachsen-Anhalt (Direktdownload WFS 2.0)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| access_constraints | ["Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", "Quellenvermerk: @ GeoBasis-DE / LVermGeo ST", "{\"id\":\"dl-by-de/2.0\",\"name\":\"Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0\",\"url\":\"https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0\",\"quelle\":\"@ GeoBasis-DE / LVermGeo ST\"}", "Es gelten keine Beschr\u00e4nkungen"] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | service.lvermgeo@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/a73e3aba-8f0c-4568-9820-f5cb44d58748"], "uuid": ["1C649F0E-5369-4E7C-A699-55577C2226BC"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2016-03-31T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-description | Hausumringe |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/4B4E7D81-BCC0-48B2-B41D-0325AC108BEA/Hausumringe k.jpg |
| guid | 4B4E7D81-BCC0-48B2-B41D-0325AC108BEA |
| harvest_object_id | 1e2188db-6341-46a6-bf72-8385b4c951cf |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-03-06 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Vermessung und Geoinformation (LVermGeo) Sachsen-Anhalt", "roles": ["originator", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | download |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |