Geophysik - Untersuchungsgebiete, Fach- und Bewertungsdaten (WMS-Darstellungsdienst)
Daten und Ressourcen
-
Darstellungsdienst Geophysik -...
Darstellung der Datenebenen Messgebiete Seismik des Darstellungsdienstes...
-
Dienst "Geophysik - Untersuchungsgebiete,...WMS
-
Unnamed resource
-
Unnamed resourceWMS
-
Unnamed resourceWMS
-
Unnamed resourceWMS
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | poststelle.lagb@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/93d45008-6f00-4b6e-8988-a9d9e7fea3d0"], "uuid": ["68F51F12-89A8-4BE8-89BB-54D949A41795"]}, {"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/c8777d91-270b-4480-81a9-3a476d431aa6"], "uuid": ["0493ABC3-4990-4E1F-8A60-57F46AE00DE4"]}, {"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/76d31039-36c5-4a49-ae64-aa52871d283d"], "uuid": ["FF9A53AC-99C9-4A81-9307-4927D9E9E666"]}, {"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/76d31039-36c5-4a49-ae64-aa52871d283d"], "uuid": ["55927E6B-1B3A-49EB-9AA3-4D78DCEE5984"]}, {"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/1a3f5c1b-3641-4a13-8678-60498cfcb139"], "uuid": ["13190F21-5AC5-4426-BA53-04C0690F3217"]}, {"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/612165fa-6282-4f7f-857c-0b7ad02f1871"], "uuid": ["D4353C75-4AC9-4EE6-B7AC-A2F5B4A39C99"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2023-05-26T00:00:00.000+02:00"}, {"type": "revision", "value": "2024-07-01T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | annually |
| graphic-preview-description | Vorschau WMS Geophysik, Übersicht Geomagnetik |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/F1A35169-095B-4661-BB80-2340A47120CD/Geophysik_WMS_Vorschau.PNG |
| guid | F1A35169-095B-4661-BB80-2340A47120CD |
| harvest_object_id | cf7ee377-afc7-4826-ae25-c17380365221 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-01-30 |
| metadata-language | ger |
| progress | onGoing |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB)", "roles": ["publisher", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | CRS 84: CRS 84 / mathematisch |
| spatial_harvester | true |