Geodienste der Stadt Dessau-Roßlau
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:52 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:52 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 12.368755 |
| bbox-north-lat | 51.97491 |
| bbox-south-lat | 51.739853 |
| bbox-west-long | 12.10459 |
| contact-email | info@dessau.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2023-02-14T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 875A59A1-C2FA-4650-B1DD-2C2186E40722 |
| harvest_object_id | 90017f40-515b-41cf-a286-6076411492d1 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Kreisfreie Stadt Dessau-Ro\u00dflau", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.10459, 51.739853], [12.368755, 51.739853], [12.368755, 51.97491], [12.10459, 51.97491], [12.10459, 51.739853]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |