Ertragspotenzial, Naturnähe und Wasserhaushaltspotenzial (ST-BIS-26)
Daten und Ressourcen
-
http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/bod...
-
Bodenfunktionsbewertungsverfahren (BFBV) LAUPDF
Bodenfunktionsbewertungsverfahren (BFBV) LAU
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| access_constraints | ["alle Beh\u00f6rden und in Abh\u00e4ngigkeit der datenschutzrechtlichen Pr\u00fcfung auch an Dritte"] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | margret.bischoff@lau.mwu.sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "1935-01-01T00:00:00.000+01:00"}, {"type": "revision", "value": "2020-06-30T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| graphic-preview-description | Sachsen-Anhalt_Geodatensatz |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/A8615203-81AF-4EA3-9497-05CF3836B8D1/Sachsen-Anhalt_Geodatensatz.png |
| guid | A8615203-81AF-4EA3-9497-05CF3836B8D1 |
| harvest_object_id | 89df8550-3c80-4784-ad4f-fc51b616f734 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | Als Bewertungsmethode kamen die Module VKR 6.8.10 und VKR 6.8.11 aus der Methodenbank des Niedersächsischen Bodeninformationssystems zur Anwendung (MÜLLER, U.: Auswertungsmethoden im Bodenschutz, Dokumentation zur Methodenbank des Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS), 7. erweiterte und ergänzte Auflage, herausgegeben vom Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung, Hannover 2004). Als Datengrundlage wurde die Bodenschätzung (ALKIS-72001) aus ALKIS © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA [06-2020 / 010312] genutzt |
| metadata-date | 2025-01-28 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Umweltschutz (LAU) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact", "custodian"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 1935-01-01T00:00:00.000+01:00 |
| temporal-extent-end | 2020-06-30T00:00:00.000+02:00 |