Emissionen Sachsen-Anhalt (WMS - Darstellungsdienst)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| access_constraints | ["© LAU LSA"] |
| bbox-east-long | 28.183090463203154 |
| bbox-north-lat | 40.24456252668803 |
| bbox-south-lat | 38.98519547318223 |
| bbox-west-long | 25.178153145178417 |
| contact-email | VzAL3@lau.mwu.sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/5ac1a075-aea3-4705-8b16-1bbcd3e5cfe8"], "uuid": ["234E1168-34EC-47B1-880E-3AE89F51811B"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2015-01-28T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-description | Vorschaugrafik - LAU-ST - Emissionen Sachsen-Anhalt |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/6AB461C5-966B-48AD-B3E2-B9D70063AEF7/Vorschaugrafik - LAU-ST - Emissionen Sachsen-Anhalt.png |
| guid | 6AB461C5-966B-48AD-B3E2-B9D70063AEF7 |
| harvest_object_id | bf59df47-85c9-41a4-aba5-bf7b32907144 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-04-03 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Umweltschutz (LAU) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[25.178153145178417, 38.98519547318223], [28.183090463203154, 38.98519547318223], [28.183090463203154, 40.24456252668803], [25.178153145178417, 40.24456252668803], [25.178153145178417, 38.98519547318223]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |