Digitales Oberflächenmodell (DOM1)
Daten und Ressourcen
-
DOM - Digitales Oberflächenmodell, bDOM -...HTML
-
Mapdownloader DOM1HTML
Maximal 5 Kacheln können gleichzeitig heruntergeladen werden.
-
Weiterführende Informationen für die Nutzung...PDF
-
WCS ST DOM1WCS
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| access_constraints | ["Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", "Quellenvermerk: @ GeoBasis-DE / LVermGeo ST", "{\"id\":\"dl-by-de/2.0\",\"name\":\"Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0\",\"url\":\"https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0\",\"quelle\":\"@ GeoBasis-DE / LVermGeo ST\"}"] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | service.lvermgeo@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2022-04-14T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | annually |
| graphic-preview-description | DOM |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/4A87E8DB-ED62-4BBE-90F2-4E3FB39C0750/DOM k.jpg |
| guid | 4A87E8DB-ED62-4BBE-90F2-4E3FB39C0750 |
| harvest_object_id | 6e3b8014-b057-494f-96aa-eab1ff4c81e3 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | Das Digitale Oberflächenmodell wird aus Bildkorrelation abgeleitet. |
| metadata-date | 2025-04-03 |
| metadata-language | ger |
| progress | onGoing |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Vermessung und Geoinformation (LVermGeo) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact", "originator"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-end | 2023-09-01T00:00:00.000+02:00 |