Digitale Orthophotos InVeKoS Echtfarben (DOP RGB)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| access_constraints | ["Nutzung der Daten nur nach R\u00fccksprache mit dem Dateneigent\u00fcmer", "Bedingungen unbekannt"] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | presse@mw.sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2016-03-01T00:00:00.000+01:00"}, {"type": "creation", "value": "2009-04-15T00:00:00.000+02:00"}, {"type": "publication", "value": "2009-11-11T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-description | Vorschaugrafik - Digitale Orthophotos InVeKoS Echtfarben (RGB) - 100 cm |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/F2DF4A17-88F8-45B4-A853-7DF297D2E063/Vorschaugrafik - DOP InVeKoS RGB - 100 cm.png |
| guid | F2DF4A17-88F8-45B4-A853-7DF297D2E063 |
| harvest_object_id | 02a1446a-0bb1-4fbd-afa0-ebd183131d28 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | Befliegung |
| metadata-date | 2025-01-28 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Ministerium f\u00fcr Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (MWL) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact", "custodian"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |