Digitale Orthophotos InVeKoS (DOP) Color-Infrarot und Echtfarben (WMS-Darstellungsdienst)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | ["Nutzung der Daten nur nach R\u00fccksprache mit dem Dateneigent\u00fcmer", "Quellenvermerk: \u00a9Geodienst MWL LSA (www.mwl.sachsen-anhalt.de)"] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | presse@mw.sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/2a87565f-0e06-4bb6-baaf-b3301fab48ba"], "uuid": ["68A1A062-73F1-467D-8760-56CCD2A96F89"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2023-10-06T14:17:22.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-description | Vorschaugrafik - Digitale Orthophotos InVeKoS Echtfarben (RGB) - 100 cm |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/CF208FDC-1B73-4D73-994A-806F0CF450EC/Vorschaugrafik - DOP InVeKoS RGB - 100 cm.png |
| guid | CF208FDC-1B73-4D73-994A-806F0CF450EC |
| harvest_object_id | cf841bc0-583e-46a0-9d31-a1e50b249c86 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-01-28 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Ministerium f\u00fcr Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (MWL) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact", "custodian"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | CRS 84: CRS 84 / mathematisch |
| spatial_harvester | true |