Bergbau und Rohstoffe Sachsen-Anhalt (WMS-Darstellungsdienst)
Daten und Ressourcen
-
Darstellungsdienst Bergbau und Rohstoffe im...
Darstellung der Bergbauberechtigungen des Darstellungsdienstes Bergbau und...
-
Dienst "Bergbau und Rohstoffe Sachsen-Anhalt...WMS
-
Unnamed resource
-
Unnamed resourceWMS
-
Unnamed resourceWMS
-
Unnamed resourceWMS
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | poststelle.lagb@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/28e510af-1b88-4e56-a788-ad6b5c6c4d6e"], "uuid": ["AF801237-C26E-40E1-B4D3-001CB36FF006"]}, {"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/541b1617-3438-4df4-9f6e-9865b00cafcc"], "uuid": ["186F54DF-D3BB-424A-AB9E-844E334BA5D1"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-08-09T00:00:00.000+02:00"}, {"type": "revision", "value": "2025-04-08T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | annually |
| graphic-preview-description | Vorschau WMS Darstellungsdienst Bergbau und Rohstoffe |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/7BC4073F-5395-4A0C-B56A-9A73E6D10176/2022_0808_Vorschau_Bergbau_Rohstoffe.PNG |
| guid | 7BC4073F-5395-4A0C-B56A-9A73E6D10176 |
| harvest_object_id | 3eeb615c-4748-457e-a40d-8ba109d15e0e |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-04-08 |
| metadata-language | ger |
| progress | onGoing |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Landesamt f\u00fcr Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB)", "roles": ["publisher", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | CRS 84: CRS 84 / mathematisch |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-end | 2025-03-31T00:00:00.000+02:00 |