Bauleitplanung der Welterbestadt Quedlinburg
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.256273 |
| bbox-north-lat | 51.84662 |
| bbox-south-lat | 51.66296 |
| bbox-west-long | 11.049497 |
| contact-email | poststelle@quedlinburg.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 6BB26B1F-409A-4208-8960-403296CCE5B9 |
| harvest_object_id | 4eafbaf6-b541-4cde-ab8c-8ca7b1b34578 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Welterbestadt Quedlinburg", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.049497, 51.66296], [11.256273, 51.66296], [11.256273, 51.84662], [11.049497, 51.84662], [11.049497, 51.66296]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |