Bauleitplanung der Stadt Zahna-Elster
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:53 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:53 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 12.915528 |
| bbox-north-lat | 51.97174 |
| bbox-south-lat | 51.80725 |
| bbox-west-long | 12.706546 |
| contact-email | info@stadt-zahna-elster.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | A0BAF1B5-C636-4A55-ABF1-78461F1C83B8 |
| harvest_object_id | d9e11e2f-7520-4cba-91b4-b9074291c264 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Stadt Zahna-Elster", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.706546, 51.80725], [12.915528, 51.80725], [12.915528, 51.97174], [12.706546, 51.97174], [12.706546, 51.80725]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |