Bauleitplanung der Stadt Wettin-Löbejün
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 12.000421 |
| bbox-north-lat | 51.678226 |
| bbox-south-lat | 51.524147 |
| bbox-west-long | 11.7379265 |
| contact-email | hauptamt@mail-wl.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 994E4AED-F7B3-4036-B445-A4963C0AE777 |
| harvest_object_id | 588cf563-35b3-4731-879b-83ff8d5e8379 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Stadt Wettin-L\u00f6bej\u00fcn", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.7379265, 51.524147], [12.000421, 51.524147], [12.000421, 51.678226], [11.7379265, 51.678226], [11.7379265, 51.524147]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |