Bauleitplanung der Stadt Sandersdorf-Brehna
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 12.348201 |
| bbox-north-lat | 51.64794 |
| bbox-south-lat | 51.527393 |
| bbox-west-long | 12.152258 |
| contact-email | info@sandersdorf-brehna.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 5F63FB5D-7423-4A62-B00F-C331B8DA68CD |
| harvest_object_id | c6624576-157f-45fb-804a-8cff2928bea2 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Stadt Sandersdorf-Brehna", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.152258, 51.527393], [12.348201, 51.527393], [12.348201, 51.64794], [12.152258, 51.64794], [12.152258, 51.527393]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |