Bauleitplanung der Stadt Raguhn-Jeßnitz
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 12.398196 |
| bbox-north-lat | 51.803158 |
| bbox-south-lat | 51.655254 |
| bbox-west-long | 12.159558 |
| contact-email | info@raguhn-jessnitz.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | C3C1D7B0-BB14-412C-960B-ED15D309705F |
| harvest_object_id | ce71f258-b893-4859-a2c8-06f4167973f6 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Stadt Raguhn-Je\u00dfnitz", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.159558, 51.655254], [12.398196, 51.655254], [12.398196, 51.803158], [12.159558, 51.803158], [12.159558, 51.655254]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |