Bauleitplanung der Stadt Mücheln (Geiseltal)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.881137 |
| bbox-north-lat | 51.372814 |
| bbox-south-lat | 51.234818 |
| bbox-west-long | 11.682329 |
| contact-email | info@muecheln.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 9FC3B5B4-768D-470C-85D9-82BF0B18C1F4 |
| harvest_object_id | bad0dd76-5df2-42c4-b479-3e05636758da |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Stadt M\u00fccheln (Geiseltal)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.682329, 51.234818], [11.881137, 51.234818], [11.881137, 51.372814], [11.682329, 51.372814], [11.682329, 51.234818]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |