Bauleitplanung der Stadt Merseburg
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 12.04336 |
| bbox-north-lat | 51.393173 |
| bbox-south-lat | 51.29214 |
| bbox-west-long | 11.895704 |
| contact-email | post@merseburg.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 46D7C4F9-367F-4B63-BE85-3405274F2701 |
| harvest_object_id | 61e61230-8f88-4e81-8b88-08c861a3fded |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Stadt Merseburg", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.895704, 51.29214], [12.04336, 51.29214], [12.04336, 51.393173], [11.895704, 51.393173], [11.895704, 51.29214]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |