Bauleitplanung der Stadt Könnern
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.869801 |
| bbox-north-lat | 51.750336 |
| bbox-south-lat | 51.625645 |
| bbox-west-long | 11.601444 |
| contact-email | info@stadt-koennern.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | B4B7B13D-A3DD-46DB-9774-B4249200008A |
| harvest_object_id | 8ac50c09-b3d6-4f60-bee1-340c11aef332 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Stadt K\u00f6nnern", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.601444, 51.625645], [11.869801, 51.625645], [11.869801, 51.750336], [11.601444, 51.750336], [11.601444, 51.625645]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |