Bauleitplanung der Stadt Klötze
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.293071 |
| bbox-north-lat | 52.70232 |
| bbox-south-lat | 52.491783 |
| bbox-west-long | 10.934522 |
| contact-email | info@stadt-kloetze.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-16T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | D0F50FCF-34A6-4B03-B0D1-45E6106FECC4 |
| harvest_object_id | 9a918038-fc70-42d8-b9c9-4ee314795a36 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde Stadt Kl\u00f6tze", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.934522, 52.491783], [11.293071, 52.491783], [11.293071, 52.70232], [10.934522, 52.70232], [10.934522, 52.491783]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |