Bauleitplanung der Stadt Jessen (Elster)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.183402 |
| bbox-north-lat | 51.943638 |
| bbox-south-lat | 51.69701 |
| bbox-west-long | 12.773161 |
| contact-email | info@jessen.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 97FA4049-18A8-4927-9765-A87E8E92809F |
| harvest_object_id | aef1334f-6d00-4a16-8e60-bcd5aaf1be1f |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Stadt Jessen (Elster)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.773161, 51.69701], [13.183402, 51.69701], [13.183402, 51.943638], [12.773161, 51.943638], [12.773161, 51.69701]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |