Bauleitplanung der Stadt Jerichow
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 12.3374405 |
| bbox-north-lat | 52.576355 |
| bbox-south-lat | 52.303528 |
| bbox-west-long | 11.946271 |
| contact-email | post@stadt-jerichow.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 1B8B09C0-748B-4EDB-A3FE-5DB78FE9203B |
| harvest_object_id | 84d19e13-45e8-47cd-a7e2-9fe919f2c92d |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Stadt Jerichow", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.946271, 52.303528], [12.3374405, 52.303528], [12.3374405, 52.576355], [11.946271, 52.576355], [11.946271, 52.303528]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |