Bauleitplanung der Stadt Burg
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:53 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:53 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.993572 |
| bbox-north-lat | 52.3765 |
| bbox-south-lat | 52.206944 |
| bbox-west-long | 11.722443 |
| contact-email | burg@stadt-burg.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 1D7F57A3-3B9C-4CA1-B745-4D573457B8CB |
| harvest_object_id | 648b15e7-6c1d-481e-8d79-b874a8933c94 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Stadt Burg", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.722443, 52.206944], [11.993572, 52.206944], [11.993572, 52.3765], [11.722443, 52.3765], [11.722443, 52.206944]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |