Bauleitplanung der Seegebiet Mansfelder Land
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:57 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.786783 |
| bbox-north-lat | 51.572327 |
| bbox-south-lat | 51.421223 |
| bbox-west-long | 11.552529 |
| contact-email | info@seegebiet-mansfelder-land.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | FB867F1E-3F55-45B6-BBF0-A573A8E5A945 |
| harvest_object_id | 5dba490d-fb5d-4754-b70e-760ce185a73a |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde Seegebiet Mansfelder Land", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.552529, 51.421223], [11.786783, 51.421223], [11.786783, 51.572327], [11.552529, 51.572327], [11.552529, 51.421223]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |