Bauleitplanung der Nordharz
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:55 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:55 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 10.918296 |
| bbox-north-lat | 51.95334 |
| bbox-south-lat | 51.86403 |
| bbox-west-long | 10.610723 |
| contact-email | poststelle@gemeinde-nordharz.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 3F706D58-D0DE-4EBF-8D82-23C09D699937 |
| harvest_object_id | 435ba9d4-4c06-4a47-a7e7-2d6e9765a41b |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde Nordharz", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.610723, 51.86403], [10.918296, 51.86403], [10.918296, 51.95334], [10.610723, 51.95334], [10.610723, 51.86403]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |