Bauleitplanung der Hansestadt Salzwedel
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.349099 |
| bbox-north-lat | 52.916092 |
| bbox-south-lat | 52.75916 |
| bbox-west-long | 10.902025 |
| contact-email | rathaus@salzwedel.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-16T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | D3C86C91-62AE-4068-80F9-340C5EC0F965 |
| harvest_object_id | b9a18ed6-4b9c-4a78-b49d-af8267b2849a |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde Hansestadt Salzwedel", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.902025, 52.75916], [11.349099, 52.75916], [11.349099, 52.916092], [10.902025, 52.916092], [10.902025, 52.75916]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |