Bauleitplanung der Gemeinde Teutschenthal
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:54 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:54 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.934064 |
| bbox-north-lat | 51.49952 |
| bbox-south-lat | 51.38489 |
| bbox-west-long | 11.702595 |
| contact-email | kontakt@gemeinde-teutschenthal.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | F15730FB-E8DA-44D0-A727-10E7E6F0247A |
| harvest_object_id | d6cfc6e4-a305-4ab7-841f-bdf0cb84a019 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde Teutschenthal", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.702595, 51.38489], [11.934064, 51.38489], [11.934064, 51.49952], [11.702595, 51.49952], [11.702595, 51.38489]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |