Bauleitplanung der Gemeinde Petersberg
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 12.093207 |
| bbox-north-lat | 51.649227 |
| bbox-south-lat | 51.52041 |
| bbox-west-long | 11.877664 |
| contact-email | info@gemeinde-petersberg.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | AD649C70-7DA2-4178-A9DB-44C93A42C3CA |
| harvest_object_id | 58e261af-e9b4-4b87-b5cb-d3676d56e5fa |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde Petersberg", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.877664, 51.52041], [12.093207, 51.52041], [12.093207, 51.649227], [11.877664, 51.649227], [11.877664, 51.52041]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |