Bauleitplanung der Gemeinde Niedere Börde
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:55 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:55 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.605507 |
| bbox-north-lat | 52.296947 |
| bbox-south-lat | 52.168224 |
| bbox-west-long | 11.455178 |
| contact-email | mail@niedere-boerde.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 4FC3B1B9-6390-46A8-B94E-2C71F9F48E72 |
| harvest_object_id | 7916db6d-61ed-401d-a03c-7adc51535aa2 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde Niedere B\u00f6rde", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.455178, 52.168224], [11.605507, 52.168224], [11.605507, 52.296947], [11.455178, 52.296947], [11.455178, 52.168224]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |