Bauleitplanung der Gemeinde Muldestausee
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 12.586223 |
| bbox-north-lat | 51.70938 |
| bbox-south-lat | 51.57709 |
| bbox-west-long | 12.310034 |
| contact-email | info@gemeinde-muldestausee.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | D108E72F-ECF1-46A0-82F1-10D29C790A2C |
| harvest_object_id | aa2cfcd1-32dc-465d-952d-f2345452e4e0 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde Muldestausee", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.310034, 51.57709], [12.586223, 51.57709], [12.586223, 51.70938], [12.310034, 51.70938], [12.310034, 51.57709]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |