Bauleitplanung der Gemeinde Möser
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.959593 |
| bbox-north-lat | 52.266815 |
| bbox-south-lat | 52.163063 |
| bbox-west-long | 11.685988 |
| contact-email | info@gemeinde-moeser.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | C47F13C6-75AE-46EA-A714-4B4D0EE51B82 |
| harvest_object_id | 7b3f93c4-0a7a-4841-8a31-7db0f5f53360 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde M\u00f6ser", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.685988, 52.163063], [11.959593, 52.163063], [11.959593, 52.266815], [11.685988, 52.266815], [11.685988, 52.163063]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |