Bauleitplanung der Gemeinde Kabelsketal
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:53 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:53 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 12.194174 |
| bbox-north-lat | 51.487656 |
| bbox-south-lat | 51.404854 |
| bbox-west-long | 12.020964 |
| contact-email | info@kabelsketal.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 326889BF-B38F-4B27-96ED-FF3FE1937E73 |
| harvest_object_id | ca07ae8c-08ff-400a-84ce-bb016091db43 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde Kabelsketal", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.020964, 51.404854], [12.194174, 51.404854], [12.194174, 51.487656], [12.020964, 51.487656], [12.020964, 51.404854]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |